الفيزياء التطبيقية
- رقم التخصص
- 22102
- الساعات المعتمدة
- 131
- الكلية
- كلية العلوم التطبيقية
- المستوى
- برامج البكالوريوس
لمحة
طرح هذا البرنامج في العام الاكاديمي 2000/2001، وذلك للاسهام في عملية التقدم العلمي والنهوض بمستوى التعليم التقني والتطبيقي وتزويد سوق العمل بخريجين متميزين للعمل في كافة ميادين الحياة المهمة وكذلك في مجال التدريس. ينهي الخريج 130 ساعة معتمدة تشمل جزءا نظريا واخر عمليا في مختبرات القسم الحديثة وذلك بهدف تكوين قاعدة معرفية واسعة لدى الخريج بالمفاهيم الاساسية والقوانين النظرية وربط الجانبين النظري والعملي معا مما يكسبه مهارة في التعامل مع اجهزة القياس المختلفة ومعرفة واضحة لمبادئها الفيزيائية. اضافة الى ذلك يُتاح للطلبة القيام بالتدريب في المؤسسات العملية او الصناعية لاكسابه خبرات تطبيقية في مجال تخصصه.
مميزات هذا التخصص:
ان تخصص الفيزياء التطبيقية بخطته الدراسية يأتي منسجما مع احتياجات المجتمع الفلسطيني ومع سياسة الكلية في طرحها للبرامج ذات الطابع التطبيقي، فبالاضافة الى ان التخصص يخرج كوادر متخصصين في علم الفيزياء بجانبيه العلمي والنظري فأنه يمكن الخريج من الالمام بالعلوم الطبية والالكترونية والفلكية، ان الخريج الذي يدمج من خلال معرفته بين علم الفيزياء النظري والتطبيقي بدون شك يعتبر كادرا نادرا وضروريا لمواكبة التطور الحاصل على المجتمع الفلسطيني واهتماماته، حيث يشمل قسم الفيزياء التطبيقية العديد من المختبرات العملية: الميكانيكا، الكهرباء والمغناطيسية، الامواج والاهتزازات، البصريات، الالكترونيات، الفيزياء العملية المتوسطة، الفيزياء الذرية والنووية، وفيزياء الحالة الصلبة.
تطلعات في الفيزياء التطبيقية:
يأمل القائمين على هذا التخصص من العمل على مواكبة التطورات الجديدة في مجالات الفيزياء الذرية والجزيئية والبصرية والمعلوماتية والمواد والحالة الصلبة والنووية والجسيمات الاولية والاحصائية والنظرية والرياضية وكافة فروع الفيزياء التطبيقية.
تفعيل مجال العلوم الفيزيائية المختلفة من خلال عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات لتعريف المجتمع بالدور الهام لعلوم الفيزياء التطبيقية.
اهداف التخصص
- رفد سوق العمل بقطاعيه العام والخاص باخصائيين في مجال الفيزياء.
- سد حاجة المدارس الحكومية والخاصة لمدرسين مؤهلين لتدريس الفيزياء.
- توفير فرص عمل لخريجين يمكنهم العمل في المصانع والمشافي لما للدراسة من علاقة بالفيزياء الطبية (الاشعة) والفيزياء البصرية.
مجالات العمل للخريجين
- العمل في مجال التدريس في المدارس بمراحلها المختلفة.
- امكانية اكمال الدراسات العليا في الفيزياء.
- العمل في مراكز الابحاث وغيرها من المؤسسات كإخصائيين في مجال الفيزياء، ويحمل خلفية علمية في مجال الالكترونيات والفيزياء والبصريات.
- العمل في المؤسسات الرسمية والعلمية والبحثية مثل المصانع والمشافي.
الخطة الاكاديمية
متطلبات الجامعة الاجبارية الساعات المعتمدة: 23 عدد المساقات: 10
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4001 | لغة عربية | 3 | |
| 4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
| 4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
| 8200 | الاستخدام الفعال للغة الانجليزية | 3 | |
| 8239 | المهارات الحياتية | 2 | |
| 8988 | أساسيات الحاسوب | 3 | |
| 8992 | مختبر مهارات الحاسوب | 1 | |
| 8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
| 8997 | إنجليزي B1 | 3 | |
| 8999 | الريادة | 2 |
متطلبات الجامعة الاختياريه الساعات المعتمدة: 3 عدد المساقات: 17
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4308 | لغة عبرية | 3 | |
| 4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
| 4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
| 4323 | لغة فرنسية | 3 | |
| 4324 | الاتصال الفعّال | 3 | |
| 4325 | لغة اسبانية | 3 | |
| 4326 | لغة المانية | 3 | |
| 4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
| 4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
| 5440 | الحديقه المنزليه | 3 | |
| 5456 | اللغة التركية | 3 | |
| 5975 | النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد | 3 | |
| 8011 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | |
| 8237 | علم النفس العام | 3 | |
| 8989 | التربية الرياضية | 3 | |
| 30198 | تنمية /تطوير الأعمال المستدام | 3 | |
| 30199 | الريادة المستدامة | 3 |
متطلبات الكلية/علوم تطبيقيه الساعات المعتمدة: 15 عدد المساقات: 6
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4004 | تفاضل وتكامل 1 | 3 | |
| 4006 | فيزياء 1 | 3 | |
| 4007 | مختبر فيزياء 1 | 1 | |
| 4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
| 5387 | كيمياء عامة 1 | 3 | |
| 8998 | إنجليزي B2 | 3 |
متطلبات الدائرة الساعات المعتمدة: 21 عدد المساقات: 9
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4005 | تفاضل وتكامل 2 | 3 | |
| 4043 | معادلات تفاضلية 1 | 3 | |
| 4068 | فيزياء 2 | 3 | |
| 4069 | مختبر فيزياء 2 | 1 | |
| 4504 | تفاضل وتكامل 3 | 3 | |
| 5059 | برمجة الحاسوب | 3 | |
| 5322 | الكترونيات فيزيائيه | 3 | |
| 5323 | مختبر الكترونيات فيزيائيه | 1 | |
| 5389 | مختبر كيمياء عامة 1 | 1 |
متطلبات التخصص الاجباريه الساعات المعتمدة: 51 عدد المساقات: 19
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4842 | فيزياء الحالة الصلبة | 3 | |
| 5324 | فيزياء عامه 3 | 3 | |
| 5325 | بصريات | 3 | |
| 5326 | كهروديناميكيه تطبيقيه | 3 | |
| 5327 | ميكانيكا الكم 2 | 3 | |
| 5328 | فيزياء الاشعاع | 3 | |
| 5331 | فيزياء التصوير الطبي | 3 | |
| 5342 | الفيزياء الحاسوبيه | 3 | |
| 5349 | فيزياء رياضيه | 3 | |
| 5350 | فيزياء حراريه | 3 | |
| 5351 | فيزياء حديثه | 3 | |
| 5352 | ميكانيكا كلاسيكيه | 3 | |
| 5353 | كهرومغناطيسيه تطبيقيه | 3 | |
| 5354 | ميكانيكا الكم 1 | 3 | |
| 5355 | الجسيمات والفيزياء النووية التطبيقية | 3 | |
| 8842 | مختبر فيزياء حديثه | 1 | |
| 8843 | ديناميكا كلاسيكية | 3 | |
| 30381 | تدريب ميداني | 1 | |
| 30383 | مختبر فيزياء تطبيقيه | 1 |
متطلبات التخصص الاختياريه الساعات المعتمدة: 12 عدد المساقات: 17
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4671 | فيزياء البلازما | 3 | |
| 4840 | الفيزياء والمجتمع | 3 | |
| 4847 | الميكانيكا الاحصائية | 3 | |
| 4848 | مواضيع خاصة | 3 | |
| 5329 | مقدمه في البيولوجيا الاشعاعيه | 3 | |
| 5330 | فيزياء الاشعاع العلاجيه | 3 | |
| 5339 | بصريات فورير | 3 | |
| 5340 | معادلات تفاضليه جزئيه | 3 | |
| 5345 | فيزياء الطاقة المتجددة | 3 | |
| 5346 | نانوتكنولوجيا | 3 | |
| 5442 | التربية والتعليم في فلسطين | 3 | |
| 5582 | المطيافية | 3 | |
| 5583 | الوقايه من الاشعاع والسلامه | 3 | |
| 5584 | فيزياء المجسات | 3 | |
| 9500 | اصول التربية | 3 | |
| 9502 | القياس والتقويم | 3 | |
| 30379 | تعليم علوم | 3 |
متطلبات مسار الساعات المعتمدة: 2 عدد المساقات: 4
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 5418 | مقدمة مشروع تخرج | 1 | |
| 5419 | مشروع تخرج | 1 | |
| 5447 | ندوة 1 | 1 | |
| 5448 | ندوة 2 | 1 |